產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH9120D 程控直流耐壓絕緣測試儀
簡介
TH9120A/TH9120D 交流耐壓/直流耐壓絕緣電阻測試儀是針對高壓光耦合器及高壓繼電器、高壓開關(guān)、PV 模組等絕緣耐受力較高之元件提供高壓的耐壓測試與分析。在耐壓測試方面,輸出功率 AC:200VA(10kV、20mA),DC:120VA(12kV、 10mA),因此可用來為高耐壓的電子、電機(jī)等方面設(shè)備做耐壓測試,也可以對零件做同樣的測試。在絕緣電阻測試方面,所能顯示范圍為 0.1MΩ~50GΩ,測試電壓為 50V~5000V 可任意設(shè)定。在開短路檢測測試方面,可在進(jìn)行高壓測試前,先判斷被測件是否可靠連接,再進(jìn)行高壓測試。在顯示方面,所有的測試模式、時間、電壓、電流、電阻值、測試步驟等都在顯示器上顯示,另有列表顯示模式,顯示多步驟的設(shè)置及順序測試結(jié)果。另儀器配有適合測試系統(tǒng)使用的 RS-232C、USB、HANDLER,可選配的 GPIB,使得儀器能適應(yīng)多種不同需要的高安全性和可靠性的自動測試系統(tǒng)。
應(yīng)用
■ 高耐壓測試、高壓光耦、高壓繼電器、高壓開關(guān)等絕緣較高的器件
■ 電子元器件、電容、線圈、鐵心、扼流圈、濾波器等
■ 電氣產(chǎn)品、家用電器、信息產(chǎn)品、影音設(shè)備、電熱器具、照明設(shè)備
■ 非電氣產(chǎn)品、線材、不織布、絕緣材料等耐壓及絕緣阻抗測試
■ 新能源汽車
■ 自動化測試系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
型號  | TH9120D  | ||
測試模式  | DC/IR  | ||
耐壓測試  | 
  | ||
輸出電壓  | DC  | 電壓范圍  | 0.05-12.0kV  | 
輸出功率  | 120VA(12.0kV、10mA)  | ||
負(fù)載變動率  | ±(1%設(shè)定值 + 10V) (額定功率)  | ||
電壓分辨率  | 2V  | ||
電壓精度  | ±(1%設(shè)定值 + 0.1%滿刻度)  | ||
電流測試范圍  | DC  | 電流范圍  | 0.0001mA-10mA  | 
電流分辨  | 0.1uA  | ||
電流精度  | ±(1%讀值 + 0.5%滿刻度)  | ||
大短路電流  | 無  | ||
快速放電功能  | 測試結(jié)束后自動放電(DCW)  | ||
絕緣電阻測試  | 
  | ||
輸出電壓  | DC:0.05-5.0kV  | ||
電壓分辨率  | 2V  | ||
電壓精度  | ±(1%設(shè)定值+0.5%滿刻度)  | ||
電阻測試范圍  | 0.1MΩ– 50.0GΩ  | ||
電阻測試精度  | 電壓≥0.5kV  | 1MΩ–1GΩ ±(3%讀數(shù)+0.1%滿刻度)  | |
1GΩ–10GΩ ±(7%讀數(shù)+2%滿刻度)  | |||
10GΩ–50GΩ ±(10%讀數(shù)+1%滿刻度)  | |||
電壓<500V  | 0.1MΩ–1GΩ ±(5%讀數(shù)+2%滿刻度)  | ||
電弧偵測  | |||
程序設(shè)定  | DC  | 1.0mA-10.0mA  | |
時間設(shè)定  | |||
測試時間  | 0.3~999s,0表示持續(xù)測試  | ||
上升時間  | 0.1~999s,0表示關(guān)閉  | ||
下降時間  | 0.1~999s,0表示關(guān)閉  | ||
等待時間  | 0.1~999s,0表示關(guān)閉 (僅直流耐壓)  | ||
安全防護(hù)功能  | |||
觸電保護(hù)  | 0.5mA±0.25mA 可選擇:打開或關(guān)閉  | ||
啟動保護(hù) Interlock  | 引腳接低,才允許高壓輸出  | ||
面板操作保護(hù)  | 鍵鎖、密碼  | ||
報警指示  | 合格:短音,綠燈;不合格:長音,紅燈  | ||
存儲與接口  | |||
內(nèi)部存儲器  | 可存儲100個文件,每個文件可編輯50個步驟  | ||
標(biāo)配接口  | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER  | ||
選配接口  | GPIB  | ||
環(huán)境溫度與濕度  | |||
參數(shù)比對溫度  | 18℃~28℃,濕度: 30%~70%RH  | ||
正常工作溫度  | 0℃~45℃,濕度: 20%~90%RH  | ||
儲藏環(huán)境溫度  | -10℃~55℃,濕度:< 80%RH  | ||
一般指標(biāo)  | |||
電源  | 100V~240VAC,47Hz~63Hz  | ||
功率  | 空載:< 100W 額定功率:300W  | ||
體積  | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D)  | ||
重量  | 21kg  | ||
附件
標(biāo)配  | |||||
配件名稱  | 型號  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
高壓測試電纜(黑色)  | TH90003B  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
高壓測試電纜(紅色)  | TH90003R  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TH9010系列高壓測試電纜(帶夾子)  | TH90015  | 
  | 
  | 
  | 
  |