產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品特點(diǎn)
3.大功率:并聯(lián)操作大可達(dá):56.7KW
13 .OPP/OCP/OVP/UVP設(shè)置可調(diào)
產(chǎn)品敘述
PEL-3000系列電子負(fù)載具有高速斜率和大功率容量,能夠滿足SPS(開關(guān)電源),直流-直流電源轉(zhuǎn)換器,HEV(混合動力電動汽車)電池測試的需求。
PEL-3000系列擁有單通道,有7種操作模式,CV(定電壓),CC(定電流),CR(定電阻),CP(定功率),CC+CV,CR+CV,CP+CV。在CC和CR模式下,它的序列功能可以模擬各種動態(tài)負(fù)載特性。序列功能允許通過的負(fù)載電流,上升/下降斜率,電流水平,持續(xù)時(shí)間和其他參數(shù)來編輯負(fù)載曲線。
除了USB和GPIB及RS232C的數(shù)字接口,還有外部模擬控制接口,該接口允許設(shè)置操作參數(shù)和監(jiān)測PEL-3000輸出的電壓及電流。PEL-3000系列有5種型號,PEL-3021(175W),PEL-3041(350W)和PEL-3111(1050W),小輸入電壓是1.5V。功率可以通過并聯(lián)加載機(jī)來提升,連接4臺加載機(jī),功率可以達(dá)到9.45KW。
PEL-3000系列具備保護(hù)機(jī)制,如OPP,OCP,OTP,UVP和反極性保護(hù),它們能顯著的提高設(shè)備的可靠性。提供RS 232C,USB,GPIB和GO/NG標(biāo)準(zhǔn)接口。對于編程控制,LabVIEW驅(qū)動和VB,C,C++示例代碼是可用的。PEL-3000系列針對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)提供一個(gè)快速,有效的解決方案。
產(chǎn)品規(guī)格
|              規(guī)格  |         ||||||
|              型號  |                          PEL-3021  |                          PEL-3041  |                          PEL-3111  |                          PEL-3211  |         ||
|              工作電壓(DC)  |                          1.5V~150V  |                          1.5V~150V  |                          1.5V~150V  |                          1.5V~150V  |         ||
|              電流  |                          35A  |                          70A  |                          210A  |                          420A  |         ||
|              功率  |                          175W  |                          350W  |                          1050W  |                          2100W  |         ||
|              CC模式  |         ||||||
|              工作范圍  |                          0A~35A/0A~3.5A/0A~0.35A  |                          0A~70A/0A~7A/0A~07A  |                          0A~210A/0A~21A/0A~2.1A  |                          N/A  |         ||
|              設(shè)置精度  |                          ±(0.2% of set + 0.1% of f.s×1)+Vin×2/500kΩ;±(0.2% of set + 0.1% of f.s)  |                          N/A  |         ||||
|              CR模式  |         ||||||
|              工作范圍  |                          范圍  |                          H/M/L  |                          23.3336s~400us(42.857mΩ~2.5kΩ)  |                          46.6672s~800us(21.428mΩ~1.25kΩ)  |                          140.0016s~2.4ms(7.1427mΩ~416.6667Ω)  |                          N/A  |         
|              
  |                          
  |                          H/M  |                          2.33336s~40us(428.566mΩ~25kΩ)  |                          4.66672s~80us(214.28mΩ~12.5kΩ)  |                          14.0001s~242.4us(71.427mΩ~4.16667kΩ)  |         |
|              
  |                          
  |                          L  |                          0.233336s~4us(4.28566mΩ~250kΩ)  |                          0.46667s~8us(2.1428mΩ~125kΩ)  |                          1.40001s~24.24ms(714.27mΩ~41.6667Ω)  |         |
|              設(shè)置精度  |                          H/M/L  |                          ±(0.5% of set×3 + 0.5% of f.s×4)+Vin×5/500kΩ;±(0.5% of set×3 + 0.5% of f.s)  |         ||||
|              CV模式  |         ||||||
|              工作范圍  |                          范圍  |                          H  |                          1.5V~150V  |                          N/A  |         ||
|              
  |                          
  |                          L  |                          1.5V~15V  |         |||
|              設(shè)置精度  |                          范圍  |                          ±(0.1% of set + 0.1% of f.s)  |         ||||
|              CP模式  |         ||||||
|              工作范圍  |                          范圍  |                          H  |                          17.5W~175W  |                          35W~350W  |                          105W~1050W  |                          N/A  |         
|              
  |                          
  |                          M  |                          1.75W~17.5W  |                          3.5W~35W  |                          10.5W~105W  |         |
|              
  |                          
  |                          L  |                          0.175W~1.75W  |                          0.35W~3.5W  |                          1.05W~10.5W  |         |
|              斜率  |         ||||||
|              設(shè)置范圍(CC模式)  |                          范圍  |                          H  |                          2.5mA/us~2.5A/us  |                          5mA/us~5A/us  |                          16mA/us~16A/us  |                          N/A  |         
|              
  |                          
  |                          M  |                          250uA/us~250mA/us  |                          500uA/us~500mA/us  |                          1.6mA/us~1.6A/us  |         |
|              
  |                          
  |                          L  |                          25uA/us~25mA/us  |                          50uA/us~50mA/us  |                          160uA/us~160mA/us  |         |
|              設(shè)置范圍(CR模式)  |                          范圍  |                          H  |                          250uA/us~250mA/us  |                          500uA/us~500mA/us  |                          1.6mA/us~1.6A/us  |                          N/A  |         
|              
  |                          
  |                          M  |                          25uA/us~25mA/us  |                          50uA/us~50mA/us  |                          160uA/us~160mA/us  |         |
|              
  |                          
  |                          L  |                          2.5uA/us~2.5mA/us  |                          5uA/us~5mA/us  |                          16uA/us~16mA/us  |         |
|              測量  |         ||||||
|              電壓測量  |                          精度  |                          ±(0.1% of set + 0.1% of f.s)  |                          N/A  |         |||
|              電流測量  |                          精度  |                          ±(0.2% of set + 0.3% of f.s)  |         ||||
|              動態(tài)模式  |         ||||||
|              工作模式  |                          CC and CR  |                          N/A  |         ||||
|              T1&T2  |                          0.025ms~10ms/Res:1uS;1ms~30s/Res:1ms  |         |||||
|              精度  |                          1us/1ms±100ppm  |         |||||
|              斜率  |                          范圍  |                          H  |                          2.5mA/us~2.5A/us  |                          5mA/us~5A/us  |                          16mA/us~16A/us  |                          N/A  |         
|              
  |                          
  |                          M  |                          250uA/us~250mA/us  |                          500uA/us~500mA/us  |                          1.6mA/us~1.6A/us  |         |
|              
  |                          
  |                          L  |                          25uA/us~25mA/us  |                          50uA/us~50mA/us  |                          160uA/us~160mA/us  |         |
|              電流精度  |                          ±0.4%F.S.  |         |||||
|              尺寸&重量  |         ||||||
|              
  |                          214.5(W)×124(H)×400(D)mm;Approx. 6kg  |                          214.5(W)×124(H)×400(D)mm;Approx. 7kg  |                          429.5(W)×128(H)×400(D)mm;Approx. 17kg  |                          429.5(W)×128(H)×553.5(D)mm;Approx. 23kg  |         ||
配件:
用戶手冊*1
電源線*1
選購配件:
GTL-120 測試線 (40A)
GTL-248 GPIB數(shù)據(jù)線 2M
GTL-246 USB數(shù)據(jù)線 USB 2.0A-B TYPE CABLE,4P
GTL-249 負(fù)載連接線(300mm)
GTL-251 GPIB-USB-HS
GRA-413 PEL-3211 機(jī)架固定套件(EIA+JIS)
GRA-414-J PEL-3021/3041/3111機(jī)架固定套件(JIS)
GRA-414-E PEL-3021/3041/3111機(jī)架固定套件(EIA)
PEL-004 GPIB卡