產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH9520集成化磁性元器件測(cè)試分析系統(tǒng)性能特點(diǎn)■ 高分辨率:7寸800×480點(diǎn),TFT-LCD顯示■ 小體積、多功能、四合一交直流耐壓絕緣匝間絕緣測(cè)試直流低電阻分析電感測(cè)試■ 500VA大功率AC耐壓設(shè)計(jì),符合UL1004-1電機(jī)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)■ 八通道切換技術(shù),可同時(shí)測(cè)試八組不同器件■ 創(chuàng)新切換測(cè)量電路結(jié)構(gòu),四大功能高速切換■ 新型高壓測(cè)試夾具TH9520集成化磁性元器件測(cè)試
更新時(shí)間:2025-05-09
TH9520集成化磁性元器件測(cè)試分析系統(tǒng)
性能特點(diǎn)
■ 高分辨率:7寸800×480點(diǎn),TFT-LCD顯示
■ 小體積、多功能、四合一
交直流耐壓絕緣
匝間絕緣測(cè)試
直流低電阻分析
電感測(cè)試
■ 500VA大功率AC耐壓設(shè)計(jì),符合UL1004-1電機(jī)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
■ 八通道切換技術(shù),可同時(shí)測(cè)試八組不同器件
■ 創(chuàng)新切換測(cè)量電路結(jié)構(gòu),四大功能高速切換
■ 新型高壓測(cè)試夾具
匝間絕緣、直流低電阻、電感測(cè)試儀四端開爾文測(cè)試
■ 匝間耐壓脈沖采樣電路全差分信號(hào)路徑設(shè)計(jì):
高速采樣ADC全面提升至12bit,200MHz采樣率。
■ 快速接觸檢查功能,實(shí)現(xiàn)測(cè)試夾具的快速檢測(cè)
■ 通訊接口:RS232、USB HOST、USB DEVICE
應(yīng)用
■ 電機(jī)綜合分析測(cè)試
■ 變壓器綜合分析測(cè)試
■ 電感綜合測(cè)試
■ 充電樁電感特性綜合分析測(cè)試
■ 磁性元器件綜合分析測(cè)試
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | TH9520  | ||||||||
通道數(shù)  | 8  | ||||||||
耐壓測(cè)試  | |||||||||
 輸出電壓  | AC  | 0.05 — 5.00kV 精度:± (1%讀數(shù)+5個(gè)字) ,頻率:50Hz、60Hz  | |||||||
DC  | 0.05 — 6.00kV 精度:± (1%讀數(shù)+5個(gè)字)  | ||||||||
調(diào)整率  | ≤(1% - 5V)(額定功率)  | ||||||||
電流范圍  | AC  | 0.000mA - 100.00mA 精度:±(1%讀數(shù)+2個(gè)字)  | |||||||
DC  | 0uA - 20.00mA 精度:±(1%讀數(shù)+2個(gè)字)  | ||||||||
輸出功率  | 500VA  | ||||||||
絕緣電阻測(cè)試  | |||||||||
輸出電壓  | 0.05 - 5kV 精度:± (1%讀數(shù)+5個(gè)字)  | ||||||||
電阻測(cè)試范圍  | 0.1MΩ-10.0GΩ 分辨率:0.1MΩ  | ||||||||
 測(cè)量精度  | ≥500V  | 1MΩ - 1GΩ ±(5%讀數(shù)+5 個(gè)字)  | |||||||
1GΩ - 10GΩ±(10%讀數(shù)+5 個(gè)字)  | |||||||||
< 500V  | 0.1MΩ - 1GΩ±(10%讀數(shù)+5 個(gè)字)  | ||||||||
1GΩ - 10GΩ  | |||||||||
時(shí)間設(shè)定  | |||||||||
上升時(shí)間  | 0.1s - 999.9s  | ||||||||
測(cè)試時(shí)間  | 0.2s - 999.9s  | ||||||||
下降時(shí)間  | 0.1s - 999.9s  | ||||||||
匝間絕緣測(cè)試  | |||||||||
輸出脈沖電壓  | 100V-6000V 10V步進(jìn) 精度: ±5%±15V  | ||||||||
電感量測(cè)試范圍  | ≥10μH  | ||||||||
脈沖能量  | 大 0.36焦耳  | ||||||||
波形采樣  | 12bit,200MHz  | ||||||||
施加脈沖數(shù)  | 大到32個(gè)  | ||||||||
判定方法  | 面積比較,面積差比較,電暈放電,相位差比較  | ||||||||
直流低電阻測(cè)試/△與Y型電阻測(cè)試  | |||||||||
測(cè)試信號(hào)  | ≤DC 3V ,≤DC 1A  | ||||||||
測(cè)試范圍  | 0.01mΩ - 1.2MΩ  | ||||||||
電阻  | 量程  | 100mΩ  | 1Ω  | 10Ω  | 100Ω  | 1kΩ  | 10kΩ  | 100kΩ  | 1MΩ  | 
精度  | ±(0.1%讀數(shù)+0.02%滿量程)  | ±(0.05%讀數(shù)+0.01%滿量程)  | ±(0.1%讀數(shù)+0.02%滿量程)  | ||||||
電感測(cè)試  | |||||||||
測(cè)試參數(shù)  | Ls, Lp,Rs,Rp,Q  | ||||||||
測(cè)量準(zhǔn)確度  | 0.5%  | ||||||||
測(cè)試頻率  | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz, 100kHz  | ||||||||
測(cè)試信號(hào)電平  | 1.0Vrms  | ||||||||
相關(guān)產(chǎn)品